playaja

Result Oregon 12 Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel oregon 12 di periode hari ini selasa, 28 oktober 2025 angka keluaran 0502. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran oregon 12 hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran oregon 12. Silahkan menuju ke tabel oregon 12 dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 28-10-2025 Selasa 0502
2. 27-10-2025 Senin 5161
3. 26-10-2025 Minggu 8006
4. 25-10-2025 Sabtu 9154
5. 24-10-2025 Jumat 1374
6. 23-10-2025 Kamis 8173
7. 22-10-2025 Rabu 0858
8. 21-10-2025 Selasa 4075
9. 20-10-2025 Senin 0401
10. 19-10-2025 Minggu 9360
11. 18-10-2025 Sabtu 5708
12. 17-10-2025 Jumat 7759
13. 16-10-2025 Kamis 9072
14. 15-10-2025 Rabu 1834
15. 14-10-2025 Selasa 2297
16. 13-10-2025 Senin 9167
17. 12-10-2025 Minggu 5527
18. 11-10-2025 Sabtu 1901
19. 10-10-2025 Jumat 2722
20. 09-10-2025 Kamis 4713
21. 08-10-2025 Rabu 8671
22. 07-10-2025 Selasa 6016
23. 06-10-2025 Senin 9054
24. 05-10-2025 Minggu 7172
25. 04-10-2025 Sabtu 1614
26. 03-10-2025 Jumat 9106
27. 02-10-2025 Kamis 0147
28. 01-10-2025 Rabu 5695
29. 30-09-2025 Selasa 9204
30. 29-09-2025 Senin 4156
31. 28-09-2025 Minggu 6387
32. 27-09-2025 Sabtu 7025
33. 26-09-2025 Jumat 4772
34. 25-09-2025 Kamis 9564
35. 24-09-2025 Rabu 5522
36. 23-09-2025 Selasa 7586
37. 22-09-2025 Senin 3200
38. 21-09-2025 Minggu 8925
39. 20-09-2025 Sabtu 2438
40. 19-09-2025 Jumat 8229
41. 18-09-2025 Kamis 7551
42. 17-09-2025 Rabu 2168
43. 16-09-2025 Selasa 8317
44. 15-09-2025 Senin 7067
45. 14-09-2025 Minggu 3175
46. 13-09-2025 Sabtu 8060
47. 12-09-2025 Jumat 3725
48. 11-09-2025 Kamis 3837
49. 10-09-2025 Rabu 4389
50. 09-09-2025 Selasa 9507
51. 08-09-2025 Senin 3679
52. 07-09-2025 Minggu 1406
53. 06-09-2025 Sabtu 7645
54. 05-09-2025 Jumat 1424
55. 04-09-2025 Kamis 2745
56. 03-09-2025 Rabu 1180
57. 02-09-2025 Selasa 5680
58. 01-09-2025 Senin 6596
59. 31-08-2025 Minggu 0502
60. 30-08-2025 Sabtu 3825
61. 29-08-2025 Jumat 7031
62. 28-08-2025 Kamis 4403
63. 27-08-2025 Rabu 6170
64. 26-08-2025 Selasa 5234
65. 25-08-2025 Senin 5271
66. 24-08-2025 Minggu 2971
67. 23-08-2025 Sabtu 1404
68. 22-08-2025 Jumat 4656
69. 21-08-2025 Kamis 7524
70. 20-08-2025 Rabu 0473
71. 19-08-2025 Selasa 2637
72. 18-08-2025 Senin 8020
73. 17-08-2025 Minggu 6320
74. 16-08-2025 Sabtu 7173
75. 15-08-2025 Jumat 1765
76. 14-08-2025 Kamis 0217
77. 13-08-2025 Rabu 4704
78. 12-08-2025 Selasa 2505
79. 11-08-2025 Senin 5114
80. 10-08-2025 Minggu 1619
81. 09-08-2025 Sabtu 6900
82. 08-08-2025 Jumat 3793
83. 07-08-2025 Kamis 3042
84. 06-08-2025 Rabu 0057
85. 05-08-2025 Selasa 0721
86. 04-08-2025 Senin 7802
87. 03-08-2025 Minggu 3807
88. 02-08-2025 Sabtu 3587
89. 01-08-2025 Jumat 6657
90. 31-07-2025 Kamis 7825
91. 30-07-2025 Rabu 2384
92. 29-07-2025 Selasa 8112
93. 28-07-2025 Senin 8501
94. 27-07-2025 Minggu 3905
95. 26-07-2025 Sabtu 7985
96. 25-07-2025 Jumat 3630
97. 24-07-2025 Kamis 3847
98. 23-07-2025 Rabu 9825
99. 22-07-2025 Selasa 5032
100. 21-07-2025 Senin 2440
101. 20-07-2025 Minggu 2583
102. 19-07-2025 Sabtu 5184
103. 18-07-2025 Jumat 2777
104. 17-07-2025 Kamis 1296
105. 16-07-2025 Rabu 4524
106. 15-07-2025 Selasa 3784
107. 14-07-2025 Senin 9563
108. 13-07-2025 Minggu 3353
109. 12-07-2025 Sabtu 2310
110. 11-07-2025 Jumat 0057
111. 10-07-2025 Kamis 9531
112. 09-07-2025 Rabu 3842
113. 08-07-2025 Selasa 0270
114. 07-07-2025 Senin 4081
115. 06-07-2025 Minggu 1169
116. 05-07-2025 Sabtu 4090
117. 04-07-2025 Jumat 6186
118. 03-07-2025 Kamis 0830
119. 02-07-2025 Rabu 9655
120. 01-07-2025 Selasa 0389
121. 30-06-2025 Senin 7643
122. 29-06-2025 Minggu 4581
123. 28-06-2025 Sabtu 0662
124. 27-06-2025 Jumat 8300
125. 26-06-2025 Kamis 7068
126. 25-06-2025 Rabu 9360
127. 24-06-2025 Selasa 9541
128. 23-06-2025 Senin 8967
129. 22-06-2025 Minggu 2373
130. 21-06-2025 Sabtu 4018
131. 20-06-2025 Jumat 4443
132. 19-06-2025 Kamis 5654
133. 18-06-2025 Rabu 3809
134. 17-06-2025 Selasa 8202
135. 16-06-2025 Senin 3485
136. 15-06-2025 Minggu 8996
137. 14-06-2025 Sabtu 6725
138. 13-06-2025 Jumat 6534
139. 12-06-2025 Kamis 7407
140. 11-06-2025 Rabu 4575
141. 10-06-2025 Selasa 0694
142. 09-06-2025 Senin 0415
143. 08-06-2025 Minggu 0752
144. 07-06-2025 Sabtu 7287
145. 06-06-2025 Jumat 6535
146. 05-06-2025 Kamis 4661
147. 04-06-2025 Rabu 4895
148. 03-06-2025 Selasa 0638
149. 02-06-2025 Senin 9011
150. 01-06-2025 Minggu 0248
151. 31-05-2025 Sabtu 4090
152. 30-05-2025 Jumat 0830
153. 29-05-2025 Kamis 3374
154. 28-05-2025 Rabu 0140
155. 27-05-2025 Selasa 9587
156. 26-05-2025 Senin 0241
157. 25-05-2025 Minggu 5593
158. 24-05-2025 Sabtu 5677
159. 23-05-2025 Jumat 0070
160. 22-05-2025 Kamis 3375
161. 21-05-2025 Rabu 3746
162. 20-05-2025 Selasa 2968
163. 19-05-2025 Senin 4222
164. 18-05-2025 Minggu 9231
165. 17-05-2025 Sabtu 3441
166. 16-05-2025 Jumat 3602
167. 15-05-2025 Kamis 1648
168. 14-05-2025 Rabu 0523
169. 13-05-2025 Selasa 2533
170. 12-05-2025 Senin 5771
171. 11-05-2025 Minggu 9797
172. 10-05-2025 Sabtu 0891
173. 09-05-2025 Jumat 2892
174. 08-05-2025 Kamis 8692
175. 07-05-2025 Rabu 7588
176. 06-05-2025 Selasa 1532
177. 05-05-2025 Senin 8632
178. 04-05-2025 Minggu 1314
179. 03-05-2025 Sabtu 7693
180. 02-05-2025 Jumat 4741
181. 01-05-2025 Kamis 7680
182. 30-04-2025 Rabu 6267
183. 29-04-2025 Selasa 7571
184. 28-04-2025 Senin 7058
185. 27-04-2025 Minggu 2013
186. 26-04-2025 Sabtu 7832
187. 25-04-2025 Jumat 5141
188. 24-04-2025 Kamis 4501
189. 23-04-2025 Rabu 3916
190. 22-04-2025 Selasa 6902
191. 21-04-2025 Senin 2315
192. 20-04-2025 Minggu 5001
193. 19-04-2025 Sabtu 5132
194. 18-04-2025 Jumat 8159
195. 17-04-2025 Kamis 7971
196. 16-04-2025 Rabu 6120
197. 15-04-2025 Selasa 2863
198. 14-04-2025 Senin 3935
199. 13-04-2025 Minggu 8814
200. 12-04-2025 Sabtu 7942
201. 11-04-2025 Jumat 6911
202. 10-04-2025 Kamis 0525
203. 09-04-2025 Rabu 6374
204. 08-04-2025 Selasa 6327
205. 07-04-2025 Senin 9802
206. 06-04-2025 Minggu 0126
207. 05-04-2025 Sabtu 6665
208. 04-04-2025 Jumat 7686
209. 03-04-2025 Kamis 8620
210. 02-04-2025 Rabu 1071
211. 01-04-2025 Selasa 0694
212. 31-03-2025 Senin 9805
213. 30-03-2025 Minggu 4844
214. 29-03-2025 Sabtu 2793
215. 28-03-2025 Jumat 6073
216. 27-03-2025 Kamis 9013
217. 26-03-2025 Rabu 9092
218. 25-03-2025 Selasa 7494
219. 24-03-2025 Senin 1034
220. 23-03-2025 Minggu 3917
221. 22-03-2025 Sabtu 0679
222. 21-03-2025 Jumat 7168
223. 20-03-2025 Kamis 8375
224. 19-03-2025 Rabu 0178
225. 18-03-2025 Selasa 5045
226. 17-03-2025 Senin 5722
227. 16-03-2025 Minggu 3935
228. 15-03-2025 Sabtu 6391
229. 14-03-2025 Jumat 6255
230. 13-03-2025 Kamis 7060
231. 12-03-2025 Rabu 5022
232. 11-03-2025 Selasa 6431
233. 10-03-2025 Senin 5830
234. 09-03-2025 Minggu 1799
235. 08-03-2025 Sabtu 3670
236. 07-03-2025 Jumat 5370
237. 06-03-2025 Kamis 0549
238. 05-03-2025 Rabu 7146
239. 04-03-2025 Selasa 4126
240. 03-03-2025 Senin 0718
241. 02-03-2025 Minggu 4029
242. 01-03-2025 Sabtu 6831
243. 28-02-2025 Jumat 9088
244. 27-02-2025 Kamis 1911
245. 26-02-2025 Rabu 5116
246. 25-02-2025 Selasa 5872
247. 24-02-2025 Senin 0859
248. 23-02-2025 Minggu 2473
249. 22-02-2025 Sabtu 7916
250. 21-02-2025 Jumat 0620
251. 20-02-2025 Kamis 6658
252. 19-02-2025 Rabu 4881
253. 18-02-2025 Selasa 3788
254. 17-02-2025 Senin 2780
255. 16-02-2025 Minggu 7959
256. 15-02-2025 Sabtu 4455
257. 14-02-2025 Jumat 3351
258. 13-02-2025 Kamis 3494
259. 12-02-2025 Rabu 1382
260. 11-02-2025 Selasa 8231
261. 10-02-2025 Senin 0927
262. 09-02-2025 Minggu 6206
263. 08-02-2025 Sabtu 6390
264. 07-02-2025 Jumat 5295
265. 06-02-2025 Kamis 5793
266. 05-02-2025 Rabu 4530
267. 04-02-2025 Selasa 1216
268. 03-02-2025 Senin 1612
269. 02-02-2025 Minggu 9181
270. 01-02-2025 Sabtu 9727
271. 31-01-2025 Jumat 8841
272. 30-01-2025 Kamis 9481
273. 29-01-2025 Rabu 4757
274. 28-01-2025 Selasa 9166
275. 27-01-2025 Senin 5414
276. 26-01-2025 Minggu 4026
277. 25-01-2025 Sabtu 6833
278. 24-01-2025 Jumat 9953
279. 23-01-2025 Kamis 3062
280. 22-01-2025 Rabu 1426
281. 21-01-2025 Selasa 6575
282. 20-01-2025 Senin 8535
283. 19-01-2025 Minggu 5672
284. 18-01-2025 Sabtu 6296
285. 17-01-2025 Jumat 9602
286. 17-01-2025 Jumat 9602
287. 16-01-2025 Kamis 6607
288. 15-01-2025 Rabu 9938
289. 14-01-2025 Selasa 3965
290. 13-01-2025 Senin 3686
291. 12-01-2025 Minggu 8234
292. 11-01-2025 Sabtu 2793
293. 10-01-2025 Jumat 7017
294. 09-01-2025 Kamis 8378
295. 08-01-2025 Rabu 0742
296. 07-01-2025 Selasa 0226
297. 06-01-2025 Senin 0302
298. 05-01-2025 Minggu 8690
299. 04-01-2025 Sabtu 7582
300. 03-01-2025 Jumat 4801
301. 02-01-2025 Kamis 4257
302. 01-01-2025 Rabu 9956
303. 31-12-2024 Selasa 3433
304. 30-12-2024 Senin 6012
305. 29-12-2024 Minggu 7661
306. 28-12-2024 Sabtu 3158
307. 27-12-2024 Jumat 8512
308. 26-12-2024 Kamis 2827
309. 25-12-2024 Rabu 2559
310. 24-12-2024 Selasa 5540
311. 23-12-2024 Senin 4686
312. 22-12-2024 Minggu 0602
313. 21-12-2024 Sabtu 7131
314. 20-12-2024 Jumat 1306
315. 19-12-2024 Kamis 4732
316. 18-12-2024 Rabu 5167
317. 17-12-2024 Selasa 0049
318. 16-12-2024 Senin 7835
319. 15-12-2024 Minggu 1928
320. 14-12-2024 Sabtu 2489
321. 13-12-2024 Jumat 0019
322. 12-12-2024 Kamis 6590
323. 11-12-2024 Rabu 9157
324. 10-12-2024 Selasa 4909
325. 09-12-2024 Senin 9668
326. 08-12-2024 Minggu 0505
327. 07-12-2024 Sabtu 8730
328. 06-12-2024 Jumat 2498
329. 05-12-2024 Kamis 3563
330. 04-12-2024 Rabu 7461
331. 03-12-2024 Selasa 8422
332. 02-12-2024 Senin 5668
333. 01-12-2024 Minggu 3611
334. 30-11-2024 Sabtu 7835
335. 29-11-2024 Jumat 4094
336. 28-11-2024 Kamis 6499
337. 27-11-2024 Rabu 4872
338. 26-11-2024 Selasa 6171
339. 25-11-2024 Senin 9669
340. 24-11-2024 Minggu 2105
341. 23-11-2024 Sabtu 1460
342. 22-11-2024 Jumat 8991
343. 21-11-2024 Kamis 1141
344. 20-11-2024 Rabu 5672
345. 19-11-2024 Selasa 6666
346. 18-11-2024 Senin 2727
347. 17-11-2024 Minggu 8753
348. 16-11-2024 Sabtu 1944
349. 15-11-2024 Jumat 7577
350. 14-11-2024 Kamis 5806
351. 13-11-2024 Rabu 8392
352. 12-11-2024 Selasa 9563
353. 11-11-2024 Senin 4024
354. 10-11-2024 Minggu 6547
355. 09-11-2024 Sabtu 3213
356. 08-11-2024 Jumat 5397
357. 07-11-2024 Kamis 2302
358. 06-11-2024 Rabu 4618
359. 05-11-2024 Selasa 5738
360. 04-11-2024 Senin 7422
361. 03-11-2024 Minggu 3078
362. 02-11-2024 Sabtu 9509
363. 01-11-2024 Jumat 1942
364. 31-10-2024 Kamis 6959
365. 30-10-2024 Rabu 4133
366. 29-10-2024 Selasa 1415
367. 28-10-2024 Senin 4886
368. 27-10-2024 Minggu 1943
369. 26-10-2024 Sabtu 6373
370. 25-10-2024 Jumat 6124
371. 24-10-2024 Kamis 3066
372. 24-10-2024 Kamis 3066
373. 23-10-2024 Rabu 1782
374. 22-10-2024 Selasa 7260
375. 21-10-2024 Senin 3606
376. 20-10-2024 Minggu 8221
377. 19-10-2024 Sabtu 3031
378. 18-10-2024 Jumat 5801
379. 17-10-2024 Kamis 3795
380. 16-10-2024 Rabu 8057
381. 15-10-2024 Selasa 4460
382. 14-10-2024 Senin 7342
383. 13-10-2024 Minggu 1065
384. 12-10-2024 Sabtu 1770
385. 11-10-2024 Jumat 0666
386. 10-10-2024 Kamis 4021
387. 09-10-2024 Rabu 6534
388. 08-10-2024 Selasa 8296
389. 07-10-2024 Senin 8901
390. 06-10-2024 Minggu 9642
391. 05-10-2024 Sabtu 6142
392. 04-10-2024 Jumat 2027
393. 03-10-2024 Kamis 7665
394. 02-10-2024 Rabu 3568
395. 01-10-2024 Selasa 3334
396. 30-09-2024 Senin 1393
397. 29-09-2024 Minggu 9580
398. 28-09-2024 Sabtu 3469
399. 27-09-2024 Jumat 5812
400. 26-09-2024 Kamis 8156
401. 25-09-2024 Rabu 0150
402. 24-09-2024 Selasa 8140
403. 23-09-2024 Senin 8675
404. 21-09-2024 Sabtu 9990
405. 20-09-2024 Jumat 7155
406. 19-09-2024 Kamis 0925
407. 18-09-2024 Rabu 0125
408. 17-09-2024 Selasa 0539
409. 16-09-2024 Senin 5760
410. 15-09-2024 Minggu 9920
411. 14-09-2024 Sabtu 7220
412. 13-09-2024 Jumat 5075
413. 12-09-2024 Kamis 5075
414. 11-09-2024 Rabu 1592
415. 10-09-2024 Selasa 4832
416. 09-09-2024 Senin 4348
417. 08-09-2024 Minggu 7151
418. 07-09-2024 Sabtu 5586
419. 06-09-2024 Jumat 3338
420. 05-09-2024 Kamis 7893
421. 04-09-2024 Rabu 2423
422. 03-09-2024 Selasa 2421
423. 02-09-2024 Senin 9364
424. 01-09-2024 Minggu 3626
425. 31-08-2024 Sabtu 8350
426. 30-08-2024 Jumat 3968
427. 29-08-2024 Kamis 0014
428. 28-08-2024 Rabu 8389
429. 27-08-2024 Selasa 5977
430. 26-08-2024 Senin 1701
431. 25-08-2024 Minggu 6359
432. 24-08-2024 Sabtu 6287
433. 23-08-2024 Jumat 7274
434. 22-08-2024 Kamis 9493
435. 21-08-2024 Rabu 1553
436. 20-08-2024 Selasa 0789
437. 19-08-2024 Senin 0915
438. 18-08-2024 Minggu 8815
439. 17-08-2024 Sabtu 8980
440. 16-08-2024 Jumat 0290
441. 15-08-2024 Kamis 8060
442. 14-08-2024 Rabu 6393
443. 13-08-2024 Selasa 1206
444. 12-08-2024 Senin 1437
445. 11-08-2024 Minggu 4330
446. 10-08-2024 Sabtu 0450
447. 09-08-2024 Jumat 7018
448. 08-08-2024 Kamis 2136
449. 07-08-2024 Rabu 6610
450. 06-08-2024 Selasa 0421
451. 05-08-2024 Senin 1997
452. 04-08-2024 Minggu 6079
453. 03-08-2024 Sabtu 4988
454. 02-08-2024 Jumat 6008
455. 01-08-2024 Kamis 2089
456. 31-07-2024 Rabu 2700
457. 30-07-2024 Selasa 2575
458. 29-07-2024 Senin 5236
459. 28-07-2024 Minggu 1295
460. 27-07-2024 Sabtu 2851
461. 26-07-2024 Jumat 7506
462. 25-07-2024 Kamis 3587
463. 24-07-2024 Rabu 8180
464. 23-07-2024 Selasa 2085
465. 22-07-2024 Senin 4957
466. 21-07-2024 Minggu 4926
467. 20-07-2024 Sabtu 4885
468. 20-07-2024 Sabtu 4885
469. 19-07-2024 Jumat 8582
470. 18-07-2024 Kamis 4270
471. 17-07-2024 Rabu 5100
472. 16-07-2024 Selasa 9786
473. 15-07-2024 Senin 6005
474. 14-07-2024 Minggu 4948
475. 12-07-2024 Jumat 4879
476. 11-07-2024 Kamis 6262
477. 10-07-2024 Rabu 8716
478. 09-07-2024 Selasa 8259
479. 08-07-2024 Senin 7651
480. 07-07-2024 Minggu 4785
481. 06-07-2024 Sabtu 1051
482. 05-07-2024 Jumat 4888
483. 03-07-2024 Rabu 8114
484. 02-07-2024 Selasa 9066
485. 01-07-2024 Senin 4920
486. 30-06-2024 Minggu 4516
487. 29-06-2024 Sabtu 3714
488. 28-06-2024 Jumat 5039
489. 27-06-2024 Kamis 1638
490. 26-06-2024 Rabu 1370
491. 25-06-2024 Selasa 4484
492. 24-06-2024 Senin 3357
493. 23-06-2024 Minggu 1351
494. 22-06-2024 Sabtu 4180
495. 21-06-2024 Jumat 2610
496. 20-06-2024 Kamis 9310
497. 19-06-2024 Rabu 3824
498. 18-06-2024 Selasa 2347
499. 17-06-2024 Senin 5056
500. 16-06-2024 Minggu 3743
501. 15-06-2024 Sabtu 2442
502. 14-06-2024 Jumat 0590
503. 13-06-2024 Kamis 5349
504. 12-06-2024 Rabu 2977
505. 11-06-2024 Selasa 8969
506. 10-06-2024 Senin 0711
507. 09-06-2024 Minggu 3197
508. 08-06-2024 Sabtu 9808
509. 07-06-2024 Jumat 3373
510. 06-06-2024 Kamis 5058
511. 05-06-2024 Rabu 1754
512. 04-06-2024 Selasa 9480
513. 03-06-2024 Senin 7666
514. 02-06-2024 Minggu 6541
515. 01-06-2024 Sabtu 8729
516. 31-05-2024 Jumat 8041
517. 30-05-2024 Kamis 5357
518. 29-05-2024 Rabu 8603
519. 28-05-2024 Selasa 1052
520. 27-05-2024 Senin 8631
521. 26-05-2024 Minggu 1696
522. 25-05-2024 Sabtu 1045
523. 24-05-2024 Jumat 8863
524. 23-05-2024 Kamis 7822
525. 22-05-2024 Rabu 8671
526. 21-05-2024 Selasa 8007
527. 20-05-2024 Senin 1762
528. 19-05-2024 Minggu 6441
529. 18-05-2024 Sabtu 6532
530. 17-05-2024 Jumat 4870
531. 16-05-2024 Kamis 2172
532. 15-05-2024 Rabu 3391
533. 14-05-2024 Selasa 9006
534. 13-05-2024 Senin 3552
535. 12-05-2024 Minggu 1641
536. 11-05-2024 Sabtu 1547
537. 10-05-2024 Jumat 3807
538. 09-05-2024 Kamis 5046
539. 08-05-2024 Rabu 7753
540. 07-05-2024 Selasa 8628
541. 06-05-2024 Senin 3240
542. 05-05-2024 Minggu 2664
543. 04-05-2024 Sabtu 9292
544. 03-05-2024 Jumat 4396
545. 01-05-2024 Rabu 0517
546. 30-04-2024 Selasa 7692
547. 29-04-2024 Senin 6001
548. 28-04-2024 Minggu 5086
549. 27-04-2024 Sabtu 6390
550. 26-04-2024 Jumat 1217
551. 25-04-2024 Kamis 3792
552. 24-04-2024 Rabu 3535
553. 23-04-2024 Selasa 8576
554. 22-04-2024 Senin 6781
555. 21-04-2024 Minggu 2235
556. 20-04-2024 Sabtu 4558
557. 19-04-2024 Jumat 3612
558. 18-04-2024 Kamis 2611
559. 17-04-2024 Rabu 4065
560. 16-04-2024 Selasa 3936
561. 14-04-2024 Minggu 0872
562. 13-04-2024 Sabtu 1078
563. 12-04-2024 Jumat 5183
564. 11-04-2024 Kamis 7457
565. 10-04-2024 Rabu 3989
566. 09-04-2024 Selasa 2809
567. 08-04-2024 Senin 9103
568. 07-04-2024 Minggu 5162
569. 06-04-2024 Sabtu 5872
570. 05-04-2024 Jumat 0762
571. 04-04-2024 Kamis 9041
572. 03-04-2024 Rabu 7223
573. 02-04-2024 Selasa 1861
574. 01-04-2024 Senin 2108
575. 31-03-2024 Minggu 3295
576. 30-03-2024 Sabtu 9230
577. 29-03-2024 Jumat 2937
578. 28-03-2024 Kamis 5926
579. 27-03-2024 Rabu 2012
580. 26-03-2024 Selasa 3424
581. 25-03-2024 Senin 4989
582. 24-03-2024 Minggu 8663
583. 23-03-2024 Sabtu 5047
584. 22-03-2024 Jumat 6809
585. 21-03-2024 Kamis 9497
586. 20-03-2024 Rabu 2553
587. 19-03-2024 Selasa 0423
588. 18-03-2024 Senin 6472
589. 17-03-2024 Minggu 2423
590. 16-03-2024 Sabtu 7916
591. 15-03-2024 Jumat 0312
592. 14-03-2024 Kamis 8390
593. 13-03-2024 Rabu 6720
594. 12-03-2024 Selasa 5985
595. 11-03-2024 Senin 9234
596. 10-03-2024 Minggu 4784
597. 09-03-2024 Sabtu 7706
598. 08-03-2024 Jumat 6911
599. 07-03-2024 Kamis 3155
600. 06-03-2024 Rabu 8900
601. 05-03-2024 Selasa 4089
602. 04-03-2024 Senin 9213
603. 03-03-2024 Minggu 3498
604. 02-03-2024 Sabtu 1163
605. 01-03-2024 Jumat 8021
606. 29-02-2024 Kamis 7380
607. 28-02-2024 Rabu 1796
608. 27-02-2024 Selasa 7590
609. 26-02-2024 Senin 6569
610. 25-02-2024 Minggu 8893
611. 24-02-2024 Sabtu 6850
612. 23-02-2024 Jumat 0204
613. 22-02-2024 Kamis 1864
614. 21-02-2024 Rabu 9737
615. 20-02-2024 Selasa 3981
616. 19-02-2024 Senin 8561
617. 18-02-2024 Minggu 2807
618. 17-02-2024 Sabtu 9573
619. 16-02-2024 Jumat 5033
620. 15-02-2024 Kamis 2234
621. 14-02-2024 Rabu 8954
622. 13-02-2024 Selasa 0906
623. 12-02-2024 Senin 6145
624. 11-02-2024 Minggu 6677
625. 10-02-2024 Sabtu 3450
626. 09-02-2024 Jumat 5786
627. 08-02-2024 Kamis 3892
628. 07-02-2024 Rabu 1969
629. 06-02-2024 Selasa 3504
630. 05-02-2024 Senin 3501
631. 04-02-2024 Minggu 9237
632. 03-02-2024 Sabtu 9803
633. 02-02-2024 Jumat 3906
634. 01-02-2024 Kamis 6320
635. 31-01-2024 Rabu 0133
636. 30-01-2024 Selasa 8485
637. 29-01-2024 Senin 4431
638. 28-01-2024 Minggu 7170
639. 27-01-2024 Sabtu 8157
640. 26-01-2024 Jumat 0731
641. 25-01-2024 Kamis 9888
642. 24-01-2024 Rabu 8622
643. 23-01-2024 Selasa 3400
644. 22-01-2024 Senin 7110
645. 21-01-2024 Minggu 7079
646. 20-01-2024 Sabtu 9659
647. 19-01-2024 Jumat 5900
648. 18-01-2024 Kamis 4252
649. 17-01-2024 Rabu 2824
650. 16-01-2024 Selasa 8445
651. 15-01-2024 Senin 7552
652. 14-01-2024 Minggu 2605
653. 13-01-2024 Sabtu 0364
654. 12-01-2024 Jumat 5868
655. 11-01-2024 Kamis 1562
656. 10-01-2024 Rabu 0413
657. 09-01-2024 Selasa 8570
658. 08-01-2024 Senin 7516
659. 07-01-2024 Minggu 8851
660. 06-01-2024 Sabtu 3123
661. 05-01-2024 Jumat 4557
662. 04-01-2024 Kamis 6847
663. 03-01-2024 Rabu 4229
664. 02-01-2024 Selasa 8220
665. 01-01-2024 Senin 2387
666. 31-12-2023 Minggu 7199
667. 30-12-2023 Sabtu 6501
668. 29-12-2023 Jumat 4263
669. 28-12-2023 Kamis 0335
670. 27-12-2023 Rabu 3748
671. 26-12-2023 Selasa 8252
672. 25-12-2023 Senin 1504
673. 24-12-2023 Minggu 9123
674. 23-12-2023 Sabtu 9607
675. 22-12-2023 Jumat 4324
676. 21-12-2023 Kamis 9299
677. 20-12-2023 Rabu 1224
678. 19-12-2023 Selasa 3618
679. 18-12-2023 Senin 4524
680. 17-12-2023 Minggu 2882
681. 16-12-2023 Sabtu 3425
682. 15-12-2023 Jumat 9959
683. 14-12-2023 Kamis 4562
684. 13-12-2023 Rabu 5943
685. 12-12-2023 Selasa 7078
686. 11-12-2023 Senin 7527
687. 10-12-2023 Minggu 5088
688. 09-12-2023 Sabtu 6771
689. 08-12-2023 Jumat 1582
690. 07-12-2023 Kamis 4772
691. 06-12-2023 Rabu 2472
692. 05-12-2023 Selasa 5749
693. 04-12-2023 Senin 7546
694. 03-12-2023 Minggu 1489
695. 02-12-2023 Sabtu 2679
696. 01-12-2023 Jumat 0192
697. 30-11-2023 Kamis 2510
698. 29-11-2023 Rabu 1642
699. 28-11-2023 Selasa 0223
700. 27-11-2023 Senin 3899
701. 26-11-2023 Minggu 2032
702. 25-11-2023 Sabtu 6375
703. 24-11-2023 Jumat 2096
704. 23-11-2023 Kamis 8868
705. 22-11-2023 Rabu 6880
706. 21-11-2023 Selasa 7177
707. 20-11-2023 Senin 0902
708. 19-11-2023 Minggu 4577
709. 18-11-2023 Sabtu 0715
710. 17-11-2023 Jumat 0143
711. 16-11-2023 Kamis 5139
712. 15-11-2023 Rabu 0364
713. 14-11-2023 Selasa 3389
714. 13-11-2023 Senin 3913
715. 12-11-2023 Minggu 2756
716. 11-11-2023 Sabtu 0374
717. 10-11-2023 Jumat 3738
718. 09-11-2023 Kamis 5462
719. 08-11-2023 Rabu 7774
720. 07-11-2023 Selasa 2747
721. 06-11-2023 Senin 4011
722. 05-11-2023 Minggu 6051
723. 04-11-2023 Sabtu 7386
724. 03-11-2023 Jumat 2747
725. 02-11-2023 Kamis 1317
726. 01-11-2023 Rabu 7027
727. 31-10-2023 Selasa 9442
728. 30-10-2023 Senin 4087
729. 29-10-2023 Minggu 9094
730. 28-10-2023 Sabtu 7481
731. 27-10-2023 Jumat 8941
732. 26-10-2023 Kamis 2060
733. 25-10-2023 Rabu 7589
734. 24-10-2023 Selasa 7647
735. 23-10-2023 Senin 8207
736. 22-10-2023 Minggu 7920
737. 21-10-2023 Sabtu 7501
738. 20-10-2023 Jumat 7881
739. 19-10-2023 Kamis 2035
740. 18-10-2023 Rabu 0923
741. 17-10-2023 Selasa 7046
742. 16-10-2023 Senin 1614
743. 15-10-2023 Minggu 1792
744. 14-10-2023 Sabtu 0869
745. 13-10-2023 Jumat 7485
746. 12-10-2023 Kamis 4964
747. 11-10-2023 Rabu 5738
748. 10-10-2023 Selasa 3155
749. 09-10-2023 Senin 2990
750. 08-10-2023 Minggu 4115
751. 07-10-2023 Sabtu 6896
752. 06-10-2023 Jumat 9124
753. 05-10-2023 Kamis 4126
754. 04-10-2023 Rabu 5950
755. 03-10-2023 Selasa 1420
756. 02-10-2023 Senin 4000
757. 01-10-2023 Minggu 5851
758. 30-09-2023 Sabtu 1410
759. 29-09-2023 Jumat 5848
760. 28-09-2023 Kamis 2918
761. 27-09-2023 Rabu 5299
762. 26-09-2023 Selasa 5756
763. 25-09-2023 Senin 4297
764. 24-09-2023 Minggu 5542
765. 23-09-2023 Sabtu 0953
