playaja

Result Toto macau 13.00 Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel toto macau 13.00 di periode hari ini selasa, 28 oktober 2025 angka keluaran 9719. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran toto macau 13.00 hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran toto macau 13.00. Silahkan menuju ke tabel toto macau 13.00 dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 28-10-2025 Selasa 9719
2. 27-10-2025 Senin 8742
3. 26-10-2025 Minggu 2013
4. 25-10-2025 Sabtu 8735
5. 24-10-2025 Jumat 5671
6. 23-10-2025 Kamis 6829
7. 22-10-2025 Rabu 6856
8. 21-10-2025 Selasa 7410
9. 20-10-2025 Senin 3701
10. 19-10-2025 Minggu 0822
11. 18-10-2025 Sabtu 4447
12. 17-10-2025 Jumat 6712
13. 16-10-2025 Kamis 7504
14. 15-10-2025 Rabu 0352
15. 14-10-2025 Selasa 1762
16. 13-10-2025 Senin 4566
17. 12-10-2025 Minggu 8639
18. 11-10-2025 Sabtu 4443
19. 10-10-2025 Jumat 3033
20. 09-10-2025 Kamis 3427
21. 08-10-2025 Rabu 8083
22. 07-10-2025 Selasa 1128
23. 06-10-2025 Senin 5175
24. 05-10-2025 Minggu 0800
25. 04-10-2025 Sabtu 9521
26. 03-10-2025 Jumat 1433
27. 02-10-2025 Kamis 9359
28. 01-10-2025 Rabu 5481
29. 30-09-2025 Selasa 6896
30. 29-09-2025 Senin 3997
31. 28-09-2025 Minggu 9880
32. 27-09-2025 Sabtu 6419
33. 26-09-2025 Jumat 4634
34. 25-09-2025 Kamis 0366
35. 24-09-2025 Rabu 8197
36. 23-09-2025 Selasa 5070
37. 22-09-2025 Senin 3376
38. 21-09-2025 Minggu 1645
39. 20-09-2025 Sabtu 1078
40. 19-09-2025 Jumat 4743
41. 18-09-2025 Kamis 4014
42. 17-09-2025 Rabu 8078
43. 16-09-2025 Selasa 4910
44. 15-09-2025 Senin 7317
45. 14-09-2025 Minggu 9822
46. 13-09-2025 Sabtu 2318
47. 12-09-2025 Jumat 6993
48. 11-09-2025 Kamis 0249
49. 10-09-2025 Rabu 0190
50. 09-09-2025 Selasa 7306
51. 08-09-2025 Senin 0985
52. 07-09-2025 Minggu 3596
53. 06-09-2025 Sabtu 1294
54. 05-09-2025 Jumat 4795
55. 04-09-2025 Kamis 0772
56. 03-09-2025 Rabu 3304
57. 02-09-2025 Selasa 3271
58. 01-09-2025 Senin 1664
59. 31-08-2025 Minggu 4724
60. 30-08-2025 Sabtu 2393
61. 29-08-2025 Jumat 7588
62. 28-08-2025 Kamis 4961
63. 27-08-2025 Rabu 2681
64. 26-08-2025 Selasa 9512
65. 25-08-2025 Senin 9887
66. 24-08-2025 Minggu 9535
67. 23-08-2025 Sabtu 6837
68. 22-08-2025 Jumat 3506
69. 21-08-2025 Kamis 3978
70. 20-08-2025 Rabu 4760
71. 19-08-2025 Selasa 6654
72. 18-08-2025 Senin 7349
73. 17-08-2025 Minggu 1349
74. 16-08-2025 Sabtu 6649
75. 15-08-2025 Jumat 9567
76. 14-08-2025 Kamis 0238
77. 13-08-2025 Rabu 4301
78. 12-08-2025 Selasa 7269
79. 11-08-2025 Senin 7668
80. 10-08-2025 Minggu 9731
81. 09-08-2025 Sabtu 3173
82. 08-08-2025 Jumat 7608
83. 07-08-2025 Kamis 8856
84. 06-08-2025 Rabu 9990
85. 05-08-2025 Selasa 9582
86. 04-08-2025 Senin 0350
87. 03-08-2025 Minggu 0778
88. 02-08-2025 Sabtu 4481
89. 01-08-2025 Jumat 4831
90. 31-07-2025 Kamis 2271
91. 30-07-2025 Rabu 0029
92. 29-07-2025 Selasa 7904
93. 28-07-2025 Senin 7750
94. 27-07-2025 Minggu 9349
95. 26-07-2025 Sabtu 3274
96. 25-07-2025 Jumat 7088
97. 24-07-2025 Kamis 7932
98. 23-07-2025 Rabu 3643
99. 22-07-2025 Selasa 9672
100. 21-07-2025 Senin 3616
101. 20-07-2025 Minggu 1660
102. 19-07-2025 Sabtu 5088
103. 18-07-2025 Jumat 8787
104. 17-07-2025 Kamis 0706
105. 16-07-2025 Rabu 3737
106. 15-07-2025 Selasa 4524
107. 14-07-2025 Senin 8211
108. 13-07-2025 Minggu 2756
109. 12-07-2025 Sabtu 3378
110. 11-07-2025 Jumat 7165
111. 10-07-2025 Kamis 6035
112. 09-07-2025 Rabu 7647
113. 08-07-2025 Selasa 4644
114. 07-07-2025 Senin 5389
115. 06-07-2025 Minggu 6749
116. 05-07-2025 Sabtu 9184
117. 04-07-2025 Jumat 0808
118. 03-07-2025 Kamis 7742
119. 02-07-2025 Rabu 2013
120. 01-07-2025 Selasa 7658
121. 30-06-2025 Senin 3396
122. 29-06-2025 Minggu 8283
123. 28-06-2025 Sabtu 2303
124. 27-06-2025 Jumat 4851
125. 26-06-2025 Kamis 1789
126. 25-06-2025 Rabu 5578
127. 24-06-2025 Selasa 3493
128. 23-06-2025 Senin 7693
129. 22-06-2025 Minggu 6022
130. 21-06-2025 Sabtu 9130
131. 20-06-2025 Jumat 3879
132. 19-06-2025 Kamis 8139
133. 18-06-2025 Rabu 5431
134. 17-06-2025 Selasa 7724
135. 16-06-2025 Senin 2665
136. 15-06-2025 Minggu 6743
137. 14-06-2025 Sabtu 9521
138. 13-06-2025 Jumat 2851
139. 12-06-2025 Kamis 3894
140. 11-06-2025 Rabu 0096
141. 10-06-2025 Selasa 3614
142. 09-06-2025 Senin 9519
143. 08-06-2025 Minggu 3538
144. 07-06-2025 Sabtu 5820
145. 06-06-2025 Jumat 3223
146. 05-06-2025 Kamis 8761
147. 04-06-2025 Rabu 8710
148. 03-06-2025 Selasa 5794
149. 02-06-2025 Senin 8166
150. 01-06-2025 Minggu 9705
151. 31-05-2025 Sabtu 9286
152. 30-05-2025 Jumat 9886
153. 29-05-2025 Kamis 6753
154. 28-05-2025 Rabu 0510
155. 27-05-2025 Selasa 0044
156. 26-05-2025 Senin 5233
157. 25-05-2025 Minggu 2111
158. 24-05-2025 Sabtu 8990
159. 23-05-2025 Jumat 8902
160. 22-05-2025 Kamis 4018
161. 21-05-2025 Rabu 0565
162. 20-05-2025 Selasa 7347
163. 19-05-2025 Senin 9500
164. 18-05-2025 Minggu 3955
165. 17-05-2025 Sabtu 4394
166. 16-05-2025 Jumat 8972
167. 15-05-2025 Kamis 9852
168. 14-05-2025 Rabu 4981
169. 13-05-2025 Selasa 1353
170. 12-05-2025 Senin 2740
171. 11-05-2025 Minggu 0015
172. 10-05-2025 Sabtu 7709
173. 09-05-2025 Jumat 1861
174. 08-05-2025 Kamis 6880
175. 07-05-2025 Rabu 6925
176. 06-05-2025 Selasa 8052
177. 05-05-2025 Senin 5841
178. 04-05-2025 Minggu 6990
179. 03-05-2025 Sabtu 6264
180. 02-05-2025 Jumat 1138
181. 01-05-2025 Kamis 4558
182. 30-04-2025 Rabu 7710
183. 29-04-2025 Selasa 3341
184. 28-04-2025 Senin 7964
185. 27-04-2025 Minggu 3931
186. 26-04-2025 Sabtu 5344
187. 25-04-2025 Jumat 9613
188. 24-04-2025 Kamis 1044
189. 23-04-2025 Rabu 6692
190. 22-04-2025 Selasa 6854
191. 21-04-2025 Senin 7104
192. 20-04-2025 Minggu 5124
193. 19-04-2025 Sabtu 9390
194. 18-04-2025 Jumat 8541
195. 17-04-2025 Kamis 2056
196. 16-04-2025 Rabu 6458
197. 15-04-2025 Selasa 1838
198. 14-04-2025 Senin 7951
199. 13-04-2025 Minggu 6361
200. 12-04-2025 Sabtu 2386
201. 11-04-2025 Jumat 9570
202. 10-04-2025 Kamis 7419
203. 09-04-2025 Rabu 9356
204. 08-04-2025 Selasa 7028
205. 07-04-2025 Senin 4163
206. 06-04-2025 Minggu 9662
207. 05-04-2025 Sabtu 6398
208. 04-04-2025 Jumat 4938
209. 03-04-2025 Kamis 4835
210. 02-04-2025 Rabu 3537
211. 01-04-2025 Selasa 1564
212. 31-03-2025 Senin 1923
213. 30-03-2025 Minggu 8084
214. 29-03-2025 Sabtu 7297
215. 28-03-2025 Jumat 3886
216. 27-03-2025 Kamis 4638
217. 26-03-2025 Rabu 7397
218. 25-03-2025 Selasa 6404
219. 24-03-2025 Senin 0509
220. 23-03-2025 Minggu 4065
221. 22-03-2025 Sabtu 9363
222. 21-03-2025 Jumat 8346
223. 20-03-2025 Kamis 9744
224. 19-03-2025 Rabu 3715
225. 18-03-2025 Selasa 2030
226. 17-03-2025 Senin 2651
227. 16-03-2025 Minggu 8061
228. 15-03-2025 Sabtu 4005
229. 14-03-2025 Jumat 2351
230. 13-03-2025 Kamis 3497
231. 12-03-2025 Rabu 4954
232. 11-03-2025 Selasa 5541
233. 10-03-2025 Senin 3873
234. 09-03-2025 Minggu 3360
235. 08-03-2025 Sabtu 5667
236. 07-03-2025 Jumat 0355
237. 06-03-2025 Kamis 7711
238. 05-03-2025 Rabu 7350
239. 04-03-2025 Selasa 8467
240. 03-03-2025 Senin 1785
241. 02-03-2025 Minggu 0845
242. 01-03-2025 Sabtu 3525
243. 28-02-2025 Jumat 8987
244. 27-02-2025 Kamis 5311
245. 26-02-2025 Rabu 3090
246. 25-02-2025 Selasa 3829
247. 24-02-2025 Senin 0159
248. 23-02-2025 Minggu 7010
249. 22-02-2025 Sabtu 5819
250. 21-02-2025 Jumat 9743
251. 20-02-2025 Kamis 8323
252. 19-02-2025 Rabu 2676
253. 18-02-2025 Selasa 9815
254. 17-02-2025 Senin 3162
255. 16-02-2025 Minggu 1077
256. 15-02-2025 Sabtu 2640
257. 14-02-2025 Jumat 9466
258. 13-02-2025 Kamis 0138
259. 12-02-2025 Rabu 1430
260. 11-02-2025 Selasa 7639
261. 10-02-2025 Senin 5834
262. 09-02-2025 Minggu 5024
263. 08-02-2025 Sabtu 1416
264. 07-02-2025 Jumat 8432
265. 06-02-2025 Kamis 8645
266. 05-02-2025 Rabu 5312
267. 04-02-2025 Selasa 2241
268. 03-02-2025 Senin 4007
269. 02-02-2025 Minggu 8698
270. 01-02-2025 Sabtu 5529
271. 31-01-2025 Jumat 4494
272. 30-01-2025 Kamis 9726
273. 29-01-2025 Rabu 8460
274. 28-01-2025 Selasa 7696
275. 27-01-2025 Senin 3555
276. 26-01-2025 Minggu 9046
277. 25-01-2025 Sabtu 5689
278. 24-01-2025 Jumat 7071
279. 23-01-2025 Kamis 6764
280. 22-01-2025 Rabu 2792
281. 21-01-2025 Selasa 7708
282. 20-01-2025 Senin 2671
283. 19-01-2025 Minggu 9953
284. 18-01-2025 Sabtu 5435
285. 17-01-2025 Jumat 0912
286. 16-01-2025 Kamis 5992
287. 15-01-2025 Rabu 8537
288. 14-01-2025 Selasa 2516
289. 13-01-2025 Senin 9648
290. 12-01-2025 Minggu 0714
291. 11-01-2025 Sabtu 7959
292. 10-01-2025 Jumat 1273
293. 09-01-2025 Kamis 6192
294. 09-01-2025 Kamis 6192
295. 08-01-2025 Rabu 7054
296. 07-01-2025 Selasa 3923
297. 06-01-2025 Senin 6352
298. 05-01-2025 Minggu 0735
299. 04-01-2025 Sabtu 7673
300. 03-01-2025 Jumat 2987
301. 02-01-2025 Kamis 9617
302. 01-01-2025 Rabu 2968
303. 31-12-2024 Selasa 7369
304. 30-12-2024 Senin 7477
305. 29-12-2024 Minggu 9839
306. 28-12-2024 Sabtu 9165
307. 27-12-2024 Jumat 6046
308. 26-12-2024 Kamis 0178
309. 25-12-2024 Rabu 9185
310. 24-12-2024 Selasa 5361
311. 23-12-2024 Senin 7644
312. 22-12-2024 Minggu 6962
313. 21-12-2024 Sabtu 7489
314. 20-12-2024 Jumat 7762
315. 19-12-2024 Kamis 5928
316. 18-12-2024 Rabu 0549
317. 17-12-2024 Selasa 0685
318. 16-12-2024 Senin 1995
319. 15-12-2024 Minggu 4138
320. 14-12-2024 Sabtu 1048
321. 13-12-2024 Jumat 4205
322. 12-12-2024 Kamis 7506
323. 11-12-2024 Rabu 2273
324. 10-12-2024 Selasa 5590
325. 09-12-2024 Senin 9296
326. 08-12-2024 Minggu 4439
327. 07-12-2024 Sabtu 4111
328. 06-12-2024 Jumat 9502
329. 05-12-2024 Kamis 9319
330. 04-12-2024 Rabu 6002
331. 03-12-2024 Selasa 1323
332. 02-12-2024 Senin 9447
333. 01-12-2024 Minggu 5667
334. 30-11-2024 Sabtu 9261
335. 29-11-2024 Jumat 3056
336. 28-11-2024 Kamis 6869
337. 27-11-2024 Rabu 2534
338. 26-11-2024 Selasa 7658
339. 25-11-2024 Senin 0778
340. 24-11-2024 Minggu 9416
341. 23-11-2024 Sabtu 7394
342. 22-11-2024 Jumat 8043
343. 21-11-2024 Kamis 8145
344. 20-11-2024 Rabu 3285
345. 19-11-2024 Selasa 2849
346. 18-11-2024 Senin 0945
347. 17-11-2024 Minggu 8408
348. 16-11-2024 Sabtu 0968
349. 15-11-2024 Jumat 2385
350. 14-11-2024 Kamis 1078
351. 13-11-2024 Rabu 9936
352. 12-11-2024 Selasa 4297
353. 11-11-2024 Senin 9561
354. 10-11-2024 Minggu 1802
355. 09-11-2024 Sabtu 2783
356. 08-11-2024 Jumat 9679
357. 07-11-2024 Kamis 7095
358. 06-11-2024 Rabu 8183
359. 05-11-2024 Selasa 6723
360. 04-11-2024 Senin 9916
361. 03-11-2024 Minggu 3407
362. 02-11-2024 Sabtu 6040
363. 01-11-2024 Jumat 0699
364. 31-10-2024 Kamis 5185
365. 30-10-2024 Rabu 1445
366. 29-10-2024 Selasa 4511
367. 28-10-2024 Senin 8731
368. 27-10-2024 Minggu 6707
369. 26-10-2024 Sabtu 9335
370. 25-10-2024 Jumat 0766
371. 24-10-2024 Kamis 9343
372. 23-10-2024 Rabu 6781
373. 22-10-2024 Selasa 4168
374. 21-10-2024 Senin 8630
375. 20-10-2024 Minggu 5408
376. 19-10-2024 Sabtu 6511
377. 19-10-2024 Sabtu 6511
378. 18-10-2024 Jumat 1866
379. 17-10-2024 Kamis 2974
380. 16-10-2024 Rabu 2494
381. 15-10-2024 Selasa 5673
382. 14-10-2024 Senin 0881
383. 13-10-2024 Minggu 6683
384. 12-10-2024 Sabtu 1083
385. 11-10-2024 Jumat 9745
386. 10-10-2024 Kamis 2428
387. 09-10-2024 Rabu 4152
388. 08-10-2024 Selasa 2472
389. 07-10-2024 Senin 3179
390. 06-10-2024 Minggu 0052
391. 05-10-2024 Sabtu 0962
392. 04-10-2024 Jumat 3281
393. 03-10-2024 Kamis 5787
394. 02-10-2024 Rabu 5426
395. 01-10-2024 Selasa 4449
396. 30-09-2024 Senin 7904
397. 29-09-2024 Minggu 2523
398. 28-09-2024 Sabtu 5234
399. 28-09-2024 Sabtu 5234
400. 27-09-2024 Jumat 9917
401. 26-09-2024 Kamis 8228
402. 25-09-2024 Rabu 3991
403. 24-09-2024 Selasa 7519
404. 23-09-2024 Senin 7257
405. 22-09-2024 Minggu 9850
406. 21-09-2024 Sabtu 6353
407. 20-09-2024 Jumat 5879
408. 19-09-2024 Kamis 5043
409. 18-09-2024 Rabu 3458
410. 17-09-2024 Selasa 2226
411. 16-09-2024 Senin 1005
412. 15-09-2024 Minggu 4183
413. 14-09-2024 Sabtu 3171
414. 13-09-2024 Jumat 7789
415. 12-09-2024 Kamis 9834
416. 11-09-2024 Rabu 0780
417. 10-09-2024 Selasa 3756
418. 09-09-2024 Senin 4027
419. 08-09-2024 Minggu 5020
420. 07-09-2024 Sabtu 1167
421. 06-09-2024 Jumat 9526
422. 05-09-2024 Kamis 8938
423. 05-09-2024 Kamis 8938
424. 04-09-2024 Rabu 5703
425. 03-09-2024 Selasa 4756
426. 02-09-2024 Senin 2059
427. 01-09-2024 Minggu 1333
428. 31-08-2024 Sabtu 4094
429. 30-08-2024 Jumat 0795
430. 29-08-2024 Kamis 7593
431. 28-08-2024 Rabu 4972
432. 27-08-2024 Selasa 6125
433. 26-08-2024 Senin 6801
434. 25-08-2024 Minggu 0588
435. 24-08-2024 Sabtu 0108
436. 23-08-2024 Jumat 4927
437. 22-08-2024 Kamis 5883
438. 21-08-2024 Rabu 8146
439. 20-08-2024 Selasa 0253
440. 19-08-2024 Senin 3840
441. 18-08-2024 Minggu 0610
442. 17-08-2024 Sabtu 4907
443. 16-08-2024 Jumat 7075
444. 15-08-2024 Kamis 3017
445. 14-08-2024 Rabu 0858
446. 13-08-2024 Selasa 6403
447. 12-08-2024 Senin 8376
448. 11-08-2024 Minggu 5012
449. 10-08-2024 Sabtu 9217
450. 09-08-2024 Jumat 9650
451. 08-08-2024 Kamis 1947
452. 07-08-2024 Rabu 7117
453. 05-08-2024 Senin 0052
454. 04-08-2024 Minggu 2115
455. 03-08-2024 Sabtu 4342
456. 02-08-2024 Jumat 7514
457. 01-08-2024 Kamis 4132
458. 31-07-2024 Rabu 1398
459. 30-07-2024 Selasa 0157
460. 29-07-2024 Senin 1542
461. 28-07-2024 Minggu 8508
462. 27-07-2024 Sabtu 0388
463. 26-07-2024 Jumat 8231
464. 25-07-2024 Kamis 1451
465. 24-07-2024 Rabu 5241
466. 23-07-2024 Selasa 9215
467. 22-07-2024 Senin 1510
468. 21-07-2024 Minggu 7525
469. 20-07-2024 Sabtu 9065
470. 19-07-2024 Jumat 1505
471. 18-07-2024 Kamis 3627
472. 17-07-2024 Rabu 1185
473. 16-07-2024 Selasa 7539
474. 15-07-2024 Senin 7739
475. 14-07-2024 Minggu 4784
476. 14-07-2024 Minggu 4784
477. 13-07-2024 Sabtu 8493
478. 12-07-2024 Jumat 8015
479. 11-07-2024 Kamis 3251
480. 11-07-2024 Kamis 9391
481. 10-07-2024 Rabu 3860
482. 09-07-2024 Selasa 1905
483. 08-07-2024 Senin 0055
484. 07-07-2024 Minggu 9756
485. 06-07-2024 Sabtu 1779
486. 05-07-2024 Jumat 9968
487. 04-07-2024 Kamis 4120
488. 03-07-2024 Rabu 7800
489. 01-07-2024 Senin 5398
490. 30-06-2024 Minggu 0723
491. 29-06-2024 Sabtu 9441
492. 28-06-2024 Jumat 7340
493. 27-06-2024 Kamis 2894
494. 26-06-2024 Rabu 7878
495. 25-06-2024 Selasa 3601
496. 24-06-2024 Senin 5056
497. 23-06-2024 Minggu 0704
498. 22-06-2024 Sabtu 8820
499. 21-06-2024 Jumat 3063
500. 20-06-2024 Kamis 2578
501. 19-06-2024 Rabu 7830
502. 18-06-2024 Selasa 3347
503. 17-06-2024 Senin 8405
504. 16-06-2024 Minggu 2815
505. 15-06-2024 Sabtu 7593
506. 14-06-2024 Jumat 1248
507. 13-06-2024 Kamis 3196
508. 11-06-2024 Selasa 7478
509. 10-06-2024 Senin 6630
510. 09-06-2024 Minggu 4138
511. 08-06-2024 Sabtu 4855
512. 07-06-2024 Jumat 3596
513. 06-06-2024 Kamis 7946
514. 05-06-2024 Rabu 4203
515. 04-06-2024 Selasa 5446
516. 03-06-2024 Senin 4353
517. 02-06-2024 Minggu 5031
518. 01-06-2024 Sabtu 6631
519. 31-05-2024 Jumat 1730
520. 30-05-2024 Kamis 6776
521. 29-05-2024 Rabu 6310
522. 27-05-2024 Senin 4976
523. 26-05-2024 Minggu 8874
524. 25-05-2024 Sabtu 6816
525. 24-05-2024 Jumat 5760
526. 23-05-2024 Kamis 7592
527. 22-05-2024 Rabu 7433
528. 21-05-2024 Selasa 1984
529. 20-05-2024 Senin 9924
530. 19-05-2024 Minggu 3926
531. 18-05-2024 Sabtu 0985
532. 16-05-2024 Kamis 4868
533. 15-05-2024 Rabu 1802
534. 13-05-2024 Senin 6896
535. 12-05-2024 Minggu 0425
536. 11-05-2024 Sabtu 0284
537. 10-05-2024 Jumat 4257
538. 09-05-2024 Kamis 5436
539. 08-05-2024 Rabu 5874
540. 07-05-2024 Selasa 3083
541. 06-05-2024 Senin 7278
542. 05-05-2024 Minggu 9054
543. 04-05-2024 Sabtu 9494
544. 03-05-2024 Jumat 7808
545. 02-05-2024 Kamis 2019
546. 01-05-2024 Rabu 9960
547. 30-04-2024 Selasa 5185
548. 29-04-2024 Senin 9538
549. 28-04-2024 Minggu 1532
550. 27-04-2024 Sabtu 2017
551. 26-04-2024 Jumat 5711
552. 25-04-2024 Kamis 6968
553. 24-04-2024 Rabu 7753
554. 23-04-2024 Selasa 2818
555. 22-04-2024 Senin 9638
556. 21-04-2024 Minggu 9861
557. 20-04-2024 Sabtu 5448
558. 19-04-2024 Jumat 1566
559. 18-04-2024 Kamis 6263
560. 17-04-2024 Rabu 7811
561. 16-04-2024 Selasa 4567
562. 15-04-2024 Senin 1782
563. 14-04-2024 Minggu 8045
564. 13-04-2024 Sabtu 4420
565. 12-04-2024 Jumat 4413
566. 11-04-2024 Kamis 8707
567. 10-04-2024 Rabu 5829
568. 09-04-2024 Selasa 6307
569. 08-04-2024 Senin 7555
570. 07-04-2024 Minggu 0909
571. 06-04-2024 Sabtu 4776
572. 05-04-2024 Jumat 2634
573. 04-04-2024 Kamis 7834
574. 03-04-2024 Rabu 4927
575. 02-04-2024 Selasa 3870
576. 01-04-2024 Senin 7509
577. 31-03-2024 Minggu 0528
578. 30-03-2024 Sabtu 6563
579. 29-03-2024 Jumat 0958
580. 28-03-2024 Kamis 2407
581. 27-03-2024 Rabu 5784
582. 25-03-2024 Senin 7827
583. 24-03-2024 Minggu 1078
584. 23-03-2024 Sabtu 3577
585. 22-03-2024 Jumat 5724
586. 21-03-2024 Kamis 4521
587. 20-03-2024 Rabu 3324
588. 19-03-2024 Selasa 7363
589. 18-03-2024 Senin 6240
590. 17-03-2024 Minggu 3022
591. 16-03-2024 Sabtu 9228
592. 15-03-2024 Jumat 3361
593. 15-03-2024 Jumat 3186
594. 14-03-2024 Kamis 4204
595. 13-03-2024 Rabu 7587
596. 12-03-2024 Selasa 8609
597. 11-03-2024 Senin 7551
598. 10-03-2024 Minggu 4104
599. 09-03-2024 Sabtu 4286
600. 08-03-2024 Jumat 2840
601. 07-03-2024 Kamis 1143
602. 06-03-2024 Rabu 5201
603. 05-03-2024 Selasa 6853
604. 04-03-2024 Senin 9754
605. 03-03-2024 Minggu 8540
606. 02-03-2024 Sabtu 9418
607. 01-03-2024 Jumat 4656
608. 29-02-2024 Kamis 7906
609. 28-02-2024 Rabu 3297
610. 27-02-2024 Selasa 3507
611. 26-02-2024 Senin 6369
612. 25-02-2024 Minggu 9976
613. 24-02-2024 Sabtu 8976
614. 23-02-2024 Jumat 0912
615. 22-02-2024 Kamis 4291
616. 21-02-2024 Rabu 5427
617. 20-02-2024 Selasa 6085
618. 19-02-2024 Senin 4540
619. 18-02-2024 Minggu 6893
620. 17-02-2024 Sabtu 7874
621. 16-02-2024 Jumat 1822
622. 15-02-2024 Kamis 4477
623. 14-02-2024 Rabu 3941
624. 13-02-2024 Selasa 0869
625. 12-02-2024 Senin 1790
626. 11-02-2024 Minggu 3247
627. 10-02-2024 Sabtu 8365
628. 09-02-2024 Jumat 4239
629. 08-02-2024 Kamis 5175
630. 07-02-2024 Rabu 1279
631. 06-02-2024 Selasa 6481
632. 05-02-2024 Senin 4963
633. 04-02-2024 Minggu 3183
634. 03-02-2024 Sabtu 4819
635. 02-02-2024 Jumat 3348
636. 01-02-2024 Kamis 6136
637. 31-01-2024 Rabu 2579
638. 30-01-2024 Selasa 5241
639. 29-01-2024 Senin 5639
640. 28-01-2024 Minggu 4964
641. 27-01-2024 Sabtu 8397
642. 26-01-2024 Jumat 0687
643. 25-01-2024 Kamis 4905
644. 24-01-2024 Rabu 4858
645. 23-01-2024 Selasa 2195
646. 22-01-2024 Senin 0240
647. 21-01-2024 Minggu 8624
648. 20-01-2024 Sabtu 0682
649. 19-01-2024 Jumat 4118
650. 18-01-2024 Kamis 3256
651. 17-01-2024 Rabu 5051
652. 16-01-2024 Selasa 5009
653. 15-01-2024 Senin 1112
654. 14-01-2024 Minggu 0415
655. 13-01-2024 Sabtu 0726
656. 12-01-2024 Jumat 1043
657. 11-01-2024 Kamis 2491
658. 10-01-2024 Rabu 7965
659. 09-01-2024 Selasa 5409
660. 08-01-2024 Senin 1117
661. 07-01-2024 Minggu 4837
662. 06-01-2024 Sabtu 6781
663. 05-01-2024 Jumat 0990
664. 04-01-2024 Kamis 5098
665. 03-01-2024 Rabu 4754
666. 02-01-2024 Selasa 5298
667. 01-01-2024 Senin 6025
668. 31-12-2023 Minggu 9808
669. 30-12-2023 Sabtu 4466
670. 29-12-2023 Jumat 3575
671. 28-12-2023 Kamis 5154
672. 27-12-2023 Rabu 7534
673. 26-12-2023 Selasa 3083
674. 25-12-2023 Senin 7693
675. 24-12-2023 Minggu 0698
676. 23-12-2023 Sabtu 1460
677. 22-12-2023 Jumat 5605
678. 21-12-2023 Kamis 4634
679. 20-12-2023 Rabu 2177
680. 19-12-2023 Selasa 0450
681. 18-12-2023 Senin 3703
682. 17-12-2023 Minggu 0640
683. 16-12-2023 Sabtu 0005
684. 15-12-2023 Jumat 6876
685. 14-12-2023 Kamis 7401
686. 13-12-2023 Rabu 0509
687. 12-12-2023 Selasa 8290
688. 11-12-2023 Senin 1446
689. 10-12-2023 Minggu 3027
690. 09-12-2023 Sabtu 2315
691. 08-12-2023 Jumat 8482
692. 07-12-2023 Kamis 2476
693. 06-12-2023 Rabu 0305
694. 05-12-2023 Selasa 2490
695. 04-12-2023 Senin 3360
696. 03-12-2023 Minggu 4761
697. 02-12-2023 Sabtu 0860
698. 01-12-2023 Jumat 0617
699. 30-11-2023 Kamis 9688
700. 29-11-2023 Rabu 4324
701. 28-11-2023 Selasa 3857
702. 27-11-2023 Senin 6227
703. 26-11-2023 Minggu 8816
704. 25-11-2023 Sabtu 0849
705. 24-11-2023 Jumat 9655
706. 23-11-2023 Kamis 9763
707. 22-11-2023 Rabu 2914
708. 21-11-2023 Selasa 4241
709. 20-11-2023 Senin 0154
710. 19-11-2023 Minggu 9699
711. 18-11-2023 Sabtu 2826
712. 17-11-2023 Jumat 3330
713. 16-11-2023 Kamis 6465
714. 15-11-2023 Rabu 1419
715. 14-11-2023 Selasa 2219
716. 13-11-2023 Senin 6730
717. 12-11-2023 Minggu 6253
718. 11-11-2023 Sabtu 6397
719. 10-11-2023 Jumat 5190
720. 09-11-2023 Kamis 5096
721. 08-11-2023 Rabu 1784
722. 07-11-2023 Selasa 8568
723. 06-11-2023 Senin 9062
724. 05-11-2023 Minggu 5138
725. 04-11-2023 Sabtu 6892
726. 03-11-2023 Jumat 8267
727. 02-11-2023 Kamis 1108
728. 01-11-2023 Rabu 7924
729. 31-10-2023 Selasa 0564
730. 30-10-2023 Senin 0205
731. 29-10-2023 Minggu 0765
732. 28-10-2023 Sabtu 5442
733. 27-10-2023 Jumat 2868
734. 26-10-2023 Kamis 6238
735. 25-10-2023 Rabu 7216
736. 24-10-2023 Selasa 6218
737. 23-10-2023 Senin 4487
738. 22-10-2023 Minggu 0032
739. 21-10-2023 Sabtu 7648
740. 20-10-2023 Jumat 1078
741. 19-10-2023 Kamis 9383
742. 18-10-2023 Rabu 4728
743. 17-10-2023 Selasa 5634
744. 16-10-2023 Senin 6589
745. 15-10-2023 Minggu 3926
746. 14-10-2023 Sabtu 8773
747. 13-10-2023 Jumat 2866
748. 12-10-2023 Kamis 9760
749. 11-10-2023 Rabu 2718
750. 10-10-2023 Selasa 5141
751. 09-10-2023 Senin 8005
752. 08-10-2023 Minggu 9253
753. 07-10-2023 Sabtu 7787
754. 06-10-2023 Jumat 6303
755. 05-10-2023 Kamis 0037
756. 04-10-2023 Rabu 3563
757. 03-10-2023 Selasa 4613
758. 02-10-2023 Senin 3689
759. 01-10-2023 Minggu 4771
760. 30-09-2023 Sabtu 5655
761. 29-09-2023 Jumat 7886
762. 28-09-2023 Kamis 4261
763. 27-09-2023 Rabu 3624
764. 26-09-2023 Selasa 9287
765. 25-09-2023 Senin 0292
